Biodiversiteit in de omgeving van Zuidwolde anno 2024
Het is wel mooi om eens te kijken naar waarnemingen op diverse plaatsen in Zuidwolde. Je kunt via waarneming.nl allerlei gegevens opvragen, die je inzicht geven in de biodiversiteit, maar dan wel met de restrictie dat het aantal soorten dat is waargenomen sterk afhangt van de intensiteit waarmee in een gebied rondgekeken wordt. Het levert een interessant beeld op:
| Gebied
Locatie waarneming.nl |
sinds | Aantal soorten | Bijzonderheden |
| Begraafplaats Zuidwolde | 2007 | 817 | Vooral veel paddenstoelen 300 soorten op waarneming (maar ook nog meer dan 100 soorten die voor 2007 zijn waargenomen maar toen niet op waarneming zijn gezet.) |
| Steenberger Oosterveld | 1992 | 1017 | (1e waarneming 1911 Korhoen!) |
| Vlinderidylle Zuidwolde | 2015 | 213 | Veel zeldzame planten |
| Zwarte gat | 1974 | 485 | |
| Middelveense kaamp | 2019 | 344 | Laatste jaren veel soorten libellen |
| Vlindertuin Zudwolde | 2007 | 1098 | Vooral veel insecten m.n. nachtvlinders |
| Landgoed Linde | 2009 | 671 | Bijz. 2003: Kleine parelmoervlinder |
| Meeuwenveel (incl Takkenh.) | 1973 | 1646 | Bijz. varens een wolfsklauwen |
| Wildenberg | 1974 | 1301 |
Het overzicht maakt wel duidelijk dat intensief kijken in een gebied tot veel meer ontdekkingen leidt. De Vlindertuin in Zuidwolde is veruit het kleinste gebied, maar daar zijn wel de meeste soorten gemeld.
Het is wel leuk om dan weer uit te splitsen welke soortgroepen het meeste soorten laat zien in de Vlindertuin:
| Soortgroep in VLINDERTUIN | Aantal soorten | Bijzonderheid | |
| Vogels | 26 | o.a. nachtegaal en Wielewaal | |
| Zoogdieren | 4 | Haas konijn eekhoorn vleermuis | |
| Dagvlinders | 34 | ||
| Nachtvlinders en micro’s | 632 | Met enkele zeer zeldzame soorten | |
| Libellen | 11 | ||
| Bijen wespen mieren | 81 | w.o. 60 soorten wilde bijen | |
| Vliegen en muggen | 68 | ||
| Kevers | 61 | ||
| Wantsen cicaden | 59 | ||
| Insecten overig | 23 | ||
| Planten (wilde) | 46 | ||
| Paddenstoelen | 36 | o.a. Levertraanzwam | |
| overig | 20 | ||
Conclusie: Er is veel te zien in de omgeving van Zuidwolde maar er is ook nog heel veel te ontdekken in deze prachtige gebieden
Zuidwolde dec. 2024 JV
